№ | Код направления, шифр группы научных специальностей | Наименование образовательной программы, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||
1 | 31.06.01 | Стоматология | Посмотреть |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||
2 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Посмотреть |
3 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Посмотреть |
4 | 32.08.14 | Бактериология | Посмотреть |
5 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Посмотреть |
6 | 31.08.16 | Детская хирургия | Посмотреть |
7 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Посмотреть |
8 | 31.08.36 | Кардиология | Посмотреть |
9 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Посмотреть |
10 | 31.08.42 | Неврология | Посмотреть |
11 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Посмотреть |
12 | 31.08.77 | Ортодонтия | Посмотреть |
13 | 31.08.58 | Оториноларингология | Посмотреть |
14 | 31.08.59 | Офтальмология | Посмотреть |
15 | 31.08.19 | Педиатрия | Посмотреть |
16 | 31.08.20 | Психиатрия | Посмотреть |
17 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Посмотреть |
18 | 31.08.09 | Рентгенология | Посмотреть |
19 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Посмотреть |
20 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Посмотреть |
21 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Посмотреть |
22 | 31.08.49 | Терапия | Посмотреть |
23 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Посмотреть |
24 | 31.08.68 | Урология | Посмотреть |
25 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Посмотреть |
26 | 31.08.67 | Хирургия | Посмотреть |
27 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Посмотреть |
28 | 31.08.53 | Эндокринология | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Научная библиотека | Библиотека | г. Новокузнецк, проспект Строителей, дом №5 | 50 | 400 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортивный зал | Объект спорта | г. Новокузнецк, проспект Строителей, дом №5 | 0 | 230.0 |
с 9-30 до 17-00 |
||
2 | Спортивный зал | Объект спорта | г. Новокузнецк, улица Сеченова, дом №17, литер Б | 0 | 219.8 |
круглосуточно |
Здание института и медицинских организаций, в которых расположены учебные комнаты, оборудованы пандусами, лифтами, оснащены системами противопожарной сигнализации и оповещения, информационными табло, размещенная на официальном сайте информация доступна в версии для слабовидящих.
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|
В иституте имеется электронная информационно-образовательная среда, 41 компьютер с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", к которым имеют доступ обучающиеся, четыре ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся, собственные и сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы, базы данных электронного каталога.
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды: Да
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 41 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 4 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 4 |
Наличие базы данных электронного каталога (количество) | 1 |
Наличие внутренней системы оценки качества образования: Нет