| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 3.1.4 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | 2 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 1 | 3.1.4 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | 2 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
| 2 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология-реаниматология | 2 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 5 |
| 3 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 32.08.14 | Бактериология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Бактериология | 4 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 5 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Дерматовенерология | 2 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
| 6 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская хирургия | 4 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 7 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни | 2 | Все формы | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 7 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Кардиология | 2 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 3 |
| 8 | 31.08.36 | Кардиология | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая лабораторная диагностика | 2 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 9 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неврология | 2 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 5 |
| 10 | 31.08.42 | Неврология | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Нейрохирургия | 2 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| 12 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Оториноларингология | 2 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
| 12 | 31.08.58 | Оториноларингология | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Офтальмология | 2 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 14 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Педиатрия | 2 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 3 |
| 14 | 31.08.19 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Психиатрия | 2 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 1 |
| 15 | 31.08.20 | Психиатрия | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Рентгенология | 2 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
| 16 | 31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология терапевтическая | 2 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 18 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология хирургическая | 4 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 19 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Терапия | 2 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 8 |
| 19 | 31.08.49 | Терапия | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Травматология и ортопедия | 2 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
| 20 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Фтизиатрия | 4 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 22 | 31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Хирургия | 2 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 22 | 31.08.67 | Хирургия | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Челюстно-лицевая хирургия | 2 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 23 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Эндокринология | 2 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 4 |
| 24 | 31.08.53 | Эндокринология | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 31.08.12 | функциональная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Функциональная диагностика | 2 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
| 25 | 31.08.12 | функциональная диагностика | функциональная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Скорая медицинская помощь | 2 | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 27 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 2 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
| 27 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Патологическая анатомия | 2 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 28 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена